Aktuella båtplatsavgifter | Båtplatsstorlek | Avgift |
Kategori 1 | 2,0 m | 1 360 kr |
Kategori 2 | 2,5 m | 2 295 kr |
Kategori 3 | 2,7 m | 2 387 kr |
Kategori 4 | 3,0 m | 3 366 kr |
Kategori 5 | 3,5 m | 4 046 kr |
Kategori 6 | 4,0 m | 4 896 kr |
Vinterplats land Ej fastighetsägare i ÄNT/ÄVF | Båtstorlek | Avgift |
Kategori 1 | Under 6 m | 2 000 kr |
Kategori 2 | Över 6 m | 4 000 kr |
Gästplats | Avgiftsfritt | Avgift |
Alla gästplatser | 3 första dygnen | Fr.o.m 4:e dygnet 150 kr/dygn |
Avgift | |
Inträdesavgift Gäller endast fastighetsägare i ÄNT/ÄVF | 6000 kr engångsavgift/ej återbetalningsbar |
Samtliga avgifter fastställs på klubben ordinarie föreningsstämma.